
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $ $3 039 USD |
| engine | Inline 6 |
| valvetrain | OHV |
| displacement | 1998 cc / 121.9 in³ |
| bore | 74.7 mm / 2.94 in |
| stroke | 76.0 mm / 2.99 in |
| compression | 9.5:1 |
| power | 70.8 kw / 94.9 bhp @ 5000 rpm |
| specific output | 47.5 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 158.63 nm / 117.0 ft lbs @ 3000 rpm |
| body / frame | Steel Frame / Steel Body |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | 155-13 |
| rear tires | 155-13 |
| front brakes | F Discs / R Drums |
| f brake size | x 246 mm / x 9.7 in |
| r brake size | x 203 mm / x 8.0 in |
| front wheels | F 33.0 x 11.4 cm / 13.0 x 4.5 in |
| rear wheels | R 33.0 x 11.4 cm / 13.0 x 4.5 in |
| steering | Rack & Pinion |
| curb weight | 894 kg / 1971 lbs |
| wheelbase | 2108 mm / 83.0 in |
| front track | 1245 mm / 49.0 in |
| rear track | 1219 mm / 48.0 in |
| length | 3683 mm / 145.0 in |
| width | 1448 mm / 57.0 in |
| height | 1194 mm / 47.0 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | 2.65:1, 1.78:1, 1.25:1, 1.00:1, 0.80:1, :1 |
| final drive | 3.89:1 |
| top speed | ~172.2 kph / 107.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~12.3 seconds |
| 0 – 100 mph | ~31.9 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~18.8 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56gpZmq6uhpaK9qXnGrW1o